Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Tim Oskarsson Materialare | |
|
|
Johan Wiberg Lagledare | |
|
|
Jonas Enander Team Staff | |
|
|
Ola Thored Team Staff | |
|
|
Sebastian Wänkkö Head Coach | |
|
|
Urban Wiberg Materialare |
| HockeyFyran Uppland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 10 | 23 | 15 |
|
|
7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 18 | 11 | 14 |
|
|
5 | 4 | 1 | 0 | 41 | 14 | 27 | 13 |
|
|
6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 22 | 9 | 13 |
|
|
6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 28 | -2 | 8 |
|
|
6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 26 | -6 | 8 |
|
|
6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 34 | -10 | 7 |
|
|
5 | 2 | 0 | 3 | 28 | 31 | -3 | 6 |
|
|
7 | 2 | 0 | 5 | 35 | 41 | -6 | 6 |
|
|
6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 40 | -24 | 4 |
|
|
5 | 0 | 1 | 4 | 17 | 36 | -19 | 2 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies