Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | - |
| Ålder | 15 år |
| 2026 P15 år Lätt 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 P16-17 år Medel | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Futsal Pojkar Klass 3 Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P13 år Medel 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P14 år Medel 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P15 år Lätt | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P15 år Lätt; A-slutspel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 P13 år G1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 P14 år G2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 P12 år Gul 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 P12 år Röd 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 P11 år Gul 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 P11 år Röd 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 P10 år Röd 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 P10 år Röd 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies