Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Mikael Björklund Lagledare, Tränare | |
|
|
Eva-Lotta Hedberg Lagledare, Tränare | |
|
|
Måns Nordström Tränare |
| P16-17 år Medel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 | 8 | 2 | 3 | 49 | 26 | 23 | 26 |
|
|
13 | 8 | 2 | 3 | 40 | 23 | 17 | 26 |
|
|
13 | 8 | 2 | 3 | 46 | 32 | 14 | 26 |
|
|
13 | 7 | 1 | 5 | 41 | 27 | 14 | 22 |
|
|
14 | 6 | 4 | 4 | 51 | 45 | 6 | 22 |
|
|
13 | 6 | 3 | 4 | 37 | 27 | 10 | 21 |
|
|
12 | 4 | 0 | 8 | 40 | 46 | -6 | 12 |
|
|
14 | 4 | 0 | 10 | 32 | 45 | -13 | 12 |
|
|
13 | 1 | 0 | 12 | 11 | 76 | -65 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies