Ian Wahlund
 
				Ian Wahlund
| Position | - | 
| Ålder | 16 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Pojkar Klass 1 (2006/2007) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P19 år UFF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15 år Lätt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P19 år: A-slutspel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15 år Lätt; A-slutspel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P16-17 år Grund 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P14 år Medel 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P13 år M4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P13 år M4:2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P12 år Röd 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P12 år Röd 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P10 Röd:5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P10 Röd:8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Instagram
Instagram  
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget