Ahmad Joujou
 
				Ahmad Joujou
| Position | - | 
| Ålder | 17 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Pojkar Klass 1 (2006/2007) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P19 år UFF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15 år Lätt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P19 år: A-slutspel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15 år Lätt; A-slutspel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P16-17 år Grund 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P14 år Medel 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P13 år M4:2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Instagram
Instagram  
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget